(资料图片)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
创维数字 | 000810 | 10.00% | 81961.56 | 137350.27 | 55388.71 | 364.43 | 41.43% |
焦点科技 | 002315 | 10.01% | 81366.18 | 151027.38 | 69661.20 | 890.30 | 31.23% |
天齐锂业 | 002466 | 5.39% | 73829.30 | 226272.61 | 152443.31 | 65.68 | 18.28% |
贵州茅台 | 600519 | 2.12% | 71290.18 | 234860.49 | 163570.31 | 3.40 | 17.43% |
宁德时代 | 300750 | 2.33% | 62591.38 | 271731.30 | 209139.92 | 13.11 | 12.10% |
游族网络 | 002174 | 9.99% | 53241.00 | 111124.46 | 57883.45 | 275.73 | 29.43% |
融捷股份 | 002192 | 10.01% | 53219.26 | 90441.73 | 37222.47 | 294.71 | 38.73% |
奥飞娱乐 | 002292 | 10.01% | 53217.88 | 68737.57 | 15519.69 | 522.66 | 62.81% |
科大讯飞 | 002230 | 1.29% | 52241.18 | 369969.31 | 317728.13 | 36.87 | 7.27% |
招商银行 | 600036 | 3.06% | 50514.14 | 112120.60 | 61606.46 | 7.41 | 28.36% |
格力电器 | 000651 | 4.67% | 50514.14 | 149949.81 | 99435.66 | 26.55 | 19.55% |
中国平安 | 601318 | 3.50% | 49486.78 | 210571.45 | 161084.67 | 9.30 | 12.48% |
创新医疗 | 002173 | 3.99% | 47050.96 | 136422.45 | 89371.48 | 1044.77 | 19.85% |
海尔智家 | 600690 | 6.01% | 44674.98 | 95571.91 | 50896.93 | 31.13 | 29.58% |
盛新锂能 | 002240 | 10.00% | 40997.90 | 56648.43 | 15650.54 | 143.83 | 51.42% |
东方雨虹 | 002271 | 8.22% | 38427.36 | 103596.81 | 65169.46 | 69.35 | 22.04% |
移远通信 | 603236 | 7.35% | 36318.81 | 69119.83 | 32801.02 | 224.46 | 33.37% |
五 粮 液 | 000858 | 2.77% | 35427.43 | 171237.74 | 135810.31 | 5.44 | 11.27% |
隆基绿能 | 601012 | 2.20% | 33828.91 | 160043.10 | 126214.19 | 15.26 | 11.10% |
美的集团 | 000333 | 5.79% | 32932.17 | 137030.89 | 104098.73 | 9.29 | 13.24% |
标签:
Copyright © 2015-2022 起点兽药网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com